อุปกรณ์ยกที่หลากหลายสำหรับทางเลือกของคุณ
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
ระบบไฮดรอลิกที่เชื่อถือได้
เครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ห้องโดยสารที่สะดวกสบาย
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า
คุณภาพที่เชื่อถือได้มากขึ้น
ใช้งานง่ายขึ้น
การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
รูปลักษณ์โดยรวมที่เรียบง่าย
อุปกรณ์เสริมและเครื่องยนต์ที่นำเข้าและเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง
โหมดการทำงานแบบยืดหดที่หลากหลายของขาค้ำยัน
ระบบขับเคลื่อนทุกล้อ สมรรถนะการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดที่แข็งแกร่ง
มาพร้อมฟังก์ชันการขับขี่ขณะยกสิ่งของ
ห้องโดยสารมาพร้อมทิศนวิสัยที่กว้าง
ขีดความสามารถในการบรรทุกที่ดีขึ้น
ระบบควบคุมขั้นสูง
บูมหลักทำจากเหล็กที่มีความทนทานสูงแต่น้ำหนักเบา หน้าตัดรูปทรงหกเหลี่ยม/เดซิกอน/ตัว "U" อีกทั้งยังมีความยาวเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในท้องตลาด ขีดความสามารถในการยกสูงสุดภายใต้สภาวะการทำงานเดียวกัน และขีดความสามารถในการรับน้ำหนักขณะขับขี่นั้นแข็งแกร่งกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในท้องตลาด น้ำหนักเครื่องจักรทุกส่วนรวมกันเบาที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ระดับความสูงจากพื้นขนาดใหญ่และความสามารถในการจราจรที่ดีเยี่ยม
บูมหลักแบบยืดหดห้าส่วน
ระบบควบคุมขั้นสูง
แหล่งข้อมูลทางเทคนิคที่เชื่อถือได้ การทำงานที่ยืดหยุ่น
ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
แรงดันที่กดลงบนพื้นต่ำ รัศมีวงเลี้ยวแคบ การทำงานบนถนนทุกสภาพอากาศ ไม่มีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ สะดวกและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องถอดและประกอบชิ้นส่วน และสะดวกอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อื่น ๆ
ตระกูลผลิตภัณฑ์
เครนตีนตะขาบแบบบูมถัก
Truss Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Max. rated lifting capacity | t | 55 | ||
Max. rated lifting moment | t.m | 200 | ||
Working condition of main boom | Main boom length | m | 13-52 | |
Main boom luffing angle | ° | 30-80 | ||
Working condition of fixed jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | 43+15 | |
Included angle between main boom and jib | ° | 10/30 | ||
Working condition of the tower-type jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | ― | |
Included angle between main boom and tower-type jib | ° | ― | ||
Working speed | Wire cable speed | Lifting | m/min | 110 |
Dropping | m/min | 110 | ||
Luffing, boom rising | m/min | 60 | ||
Luffing, boom louering | m/min | 60 | ||
Swing speed | r/min | 1.6 | ||
Travelling speed | km/h | 1.2 | ||
Grade ability (with basic boom, the operator cabin is at reat side) | % | 40 | ||
Engine | Engine Brand | kW | Weichai | |
Engine model | r/min | WP6G190E26 | ||
Nominal output power | kW | 140 | ||
Nominal rotation speed | r/min | 1900 | ||
Total weight (with basic boom) | t | 49 | ||
Ground pressure (with basic boom) | Mpa | 0.07 | ||
Counter weight mass | t | 19 |
Truss Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Max. rated lifting capacity | t | 85 | ||
Max. rated lifting moment | t.m | 344 | ||
Working condition of main boom | Main boom length | m | 13-58 | |
Main boom luffing angle | ° | 30-80 | ||
Working condition of fixed jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | 49+18 | |
Included angle between main boom and jib | ° | 15/30 | ||
Working condition of the tower-type jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | ― | |
Included angle between main boom and tower-type jib | ° | ― | ||
Working speed | Wire cable speed | Lifting | m/min | 115 |
Dropping | m/min | 115 | ||
Luffing, boom rising | m/min | 65 | ||
Luffing, boom louering | m/min | 65 | ||
Swing speed | r/min | 1.7 | ||
Travelling speed | km/h | 1.2 | ||
Grade ability (with basic boom, the operator cabin is at reat side) | % | 30 | ||
Engine | Engine Brand | kW | Weichai | |
Engine model | r/min | WP7G300 | ||
Nominal output power | kW | 220 | ||
Nominal rotation speed | r/min | 2300 | ||
Total weight (with basic boom) | t | 80 | ||
Ground pressure (with basic boom) | Mpa | 0.085 | ||
Counter weight mass | t | 25.2 |
Truss Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Max. rated lifting capacity | t | 160 | ||
Max. rated lifting moment | t.m | 861 | ||
Working condition of main boom | Main boom length | m | 18-84 | |
Main boom luffing angle | ° | 30-82 | ||
Working condition of fixed jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | 69+30 | |
Included angle between main boom and jib | ° | 10/30 | ||
Working condition of the tower-type jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | 57+51 | |
Included angle between main boom and tower-type jib | ° | 65/75/85 | ||
Working speed | Wire cable speed | Lifting | m/min | 137 |
Dropping | m/min | 137 | ||
Luffing, boom rising | m/min | 37 | ||
Luffing, boom louering | m/min | 37 | ||
Swing speed | r/min | 1.5 | ||
Travelling speed | km/h | 1.2 | ||
Grade ability (with basic boom, the operator cabin is at reat side) | % | 30 | ||
Engine | Engine Brand | kW | Weichai | |
Engine model | r/min | WP10.336 | ||
Nominal output power | kW | 247 | ||
Nominal rotation speed | r/min | 2100 | ||
Total weight (with basic boom) | t | 169 | ||
Ground pressure (with basic boom) | Mpa | 0.093 | ||
Counter weight mass | t | 64.5 |
รถเครนแบบใช้งานในพื้นที่ขรุขระไม่ราบเรียบ
Rough Terrain Wheel Crane SWRT 25J
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Dimension parameters | Outline dimensions(L×W×H) | mm | 9175×2495×3440 |
Wheelbase | mm | 3600 | |
Wheelspan | mm | 2015 | |
Outrigger span(horizontal×vertical) | mm | 6000×6310 | |
Main boom length | mm | 7700~28000 | |
Jib length | mm | 6000~9000 | |
Main boom elevation angle | ° | -7.5~80 | |
Jib installation angle | ° | 0/15/30 | |
Mass parameters | Curb weight of whole vehicle | kg | 27500 |
Front axle carrying mass | kg | 13800 | |
Rear axle carrying mass | kg | 13700 | |
Power system parameters | Engine model | - | QSB6.7-C240 |
Engine rated power | kW/rpm | 179/2500 | |
Engine rated torque | N·m/rpm | 987/1500 | |
Emission standard | - | 欧Ⅲ Euro Ⅲ | |
Travelling parameters | Maximum travelling speed | km/h | 55 |
Minimum turning radius(2 wheel/4 wheel) | m | 23.5/12.5 | |
Minimum ground clearance | mm | 300 | |
Approach angle | ° | 22.5 | |
Departure angle | ° | 21.5 | |
Maximum gradeability | % | 60 | |
Minimum braking distance(24km/h) | m | ≤9.4 | |
Working performance parameters | Maximum rated lifting moment | KN·m | 862 |
Maximum rated lifting capacity | T | 25 | |
Minimum rated radius | m | 3 | |
Maximum lifting height of basic boom | mm | 6900 | |
Maximum lifting height of longest main boom | mm | 28000 | |
Maximum lifting height of longest jib | mm | 38700 | |
Operating speed parameters | Maximum single rope lifting speed of main winch (idle load) | m/min | 135 |
Fully extending/retracting time of lifting boom | s | 65/50 | |
Raising/lowering time of lifting boom | s | 45/40 | |
Maximum slewing speed | r/min | <2.1 | |
Fully extending/retracting time of horizontal outriggers | s | 15/10 | |
Fully extending/retracting time of vertical outriggers | s | 25/20 |
Rough Terrain Wheel Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Dimension parameters | Outline dimensions(L×W×H) | mm | 9400×2480×3440 |
Wheelbase | mm | 3600 | |
Wheelspan | mm | 2015 | |
Outrigger span(horizontal×vertical) | mm | 6000×6310 | |
Main boom length | mm | 8000~24500 | |
Jib length | mm | 6000~9000 | |
Main boom elevation angle | ° | -7.5~80 | |
Jib installation angle | ° | 0/15/30 | |
Mass parameters | Curb weight of whole vehicle | kg | 23900 |
Front axle carrying mass | kg | 12000 | |
Rear axle carrying mass | kg | 11900 | |
Power system parameters | Engine model | - | QSB6.7-C215 |
Engine rated power | kW/rpm | 160/2500 | |
Engine rated torque | N·m/rpm | 888/1500 | |
Emission standard | - | 欧Ⅲ Euro Ⅲ | |
Travelling parameters | Maximum travelling speed | km/h | 55 |
Minimum turning radius(2 wheel/4 wheel) | m | 23.5/12.5 | |
Minimum ground clearance | mm | 300 | |
Approach angle | ° | 22.5 | |
Departure angle | ° | 21.5 | |
Maximum gradeability | % | 60 | |
Minimum braking distance(24km/h) | m | ≤9.4 | |
Working performance parameters | Maximum rated lifting moment | KN·m | 750 |
Maximum rated lifting capacity | T | 26 | |
Minimum rated radius | m | 2.2 | |
Maximum lifting height of basic boom | mm | 7840 | |
Maximum lifting height of longest main boom | mm | 24950 | |
Maximum lifting height of longest jib | mm | 35000 | |
Operating speed parameters | Maximum single rope lifting speed of main winch (idle load) | m/min | 135 |
Fully extending/retracting time of lifting boom | s | 55/45 | |
Raising/lowering time of lifting boom | s | 45/40 | |
Maximum slewing speed | r/min | <2.1 | |
Fully extending/retracting time of horizontal outriggers | s | 15/10 | |
Fully extending/retracting time of vertical outriggers | s | 25/20 |
Rough Terrain Wheel Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Dimension parameters | Outline dimensions(L×W×H) | mm | 13640×3280×3750 |
Wheelbase | mm | 4000 | |
Wheelspan | mm | 2605 | |
Outrigger span(horizontal×vertical) | mm | 7200×7200 | |
Main boom length | mm | 11300~42500 | |
Jib length | mm | 9500~16000 | |
Main boom elevation angle | ° | -3.5~78 | |
Jib installation angle | ° | 0/15/30 | |
Mass parameters | Curb weight of whole vehicle | kg | 44600 |
Front axle carrying mass | kg | 22000 | |
Rear axle carrying mass | kg | 22600 | |
Power system parameters | Engine model | - | ISLe310 30/WP10.290 |
Engine rated power | kW/rpm | 700/2100 213/2200 | |
Engine rated torque | N·m/rpm | 1200/1000-1700 1160/1200-1600 | |
Emission standard | - | 欧Ⅲ Euro Ⅲ/国Ⅲ National Ⅲ | |
Travelling parameters | Maximum travelling speed | km/h | 40 |
Minimum turning radius(2 wheel/4 wheel) | m | 12.8/7.8 | |
Minimum ground clearance | mm | 450 | |
Approach angle | ° | 24.7 | |
Departure angle | ° | 19 | |
Maximum gradeability | % | 70 | |
Minimum braking distance(24km/h) | m | ≤9.7 | |
Working performance parameters | Maximum rated lifting moment | KN·m | 1865 |
Maximum rated lifting capacity | T | 55 | |
Minimum rated radius | m | 3 | |
Maximum lifting height of basic boom | mm | 12520 | |
Maximum lifting height of longest main boom | mm | 42550 | |
Maximum lifting height of longest jib | mm | 59100 | |
Operating speed parameters | Maximum single rope lifting speed of main winch (idle load) | m/min | 130 |
Fully extending/retracting time of lifting boom | s | 70/140 | |
Raising/lowering time of lifting boom | s | 54/54 | |
Maximum slewing speed | r/min | <2.6 | |
Fully extending/retracting time of horizontal outriggers | s | 15/12 | |
Fully extending/retracting time of vertical outriggers | s | 30/25 |
เครนตีนตะขาบแบบบูมยืดหด
Telescopic Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Size | Size (L×W×H) | mm | 5130×2320×2795 |
Track base | mm | 2335 | |
Crawler length | mm | 2915 | |
Ground clearance of platform | mm | 751 | |
Tail swing radius | mm | 1471 | |
Chassis width | mm | 2320 | |
Track width | mm | 450 | |
Min. ground clearance | mm | 343 | |
Track height | mm | 650 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 2795 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 5 |
Max. torque of basic boom | t.m | 10.5 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 6 | |
Length of basic boom | m | 4.63 | |
Longest arm length | m | 15.63 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 5.3 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 16.13 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 11/9 |
Boom extending / retracting time | s | 23/39 | |
Slewing speed | rpm | 3 | |
Max. line speed | m/min | 110 | |
Traveling speed | km/h | 3.8 | |
Micro-traveling speed | km/h | 0.25 | |
Total weight | t | 10.91 | |
Max. gradeability | % | 36.4 | |
Ground pressure | Mpa | 0.051 | |
Engine | Brand | YANMAR | |
Model | 4TNV98C-SSU | ||
Operationtype | water cooled / turbol | ||
Displacement | L | 3.319 | |
Power / Speed | kW/rpm | 46.2/2200 | |
Full tank capacity | L | 125 |
Telescopic Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Main performance parameters | Max rated lifting capacity | t | 10 | |
Min rated range | m | 2.5 | ||
Turntable tail swing radius | mm | 2750 | ||
Maximum load moment | Basic boom | KN.m | 333 | |
Full extensional main boom | KN.m | 156 | ||
Lifting height | Basic boom | m | 7 | |
Full extensional main boom | m | 21.5 | ||
Full extensional boom + jib | m | 26 | ||
Boom length | Basic boom | m | 6.8 | |
Full extensional main boom | m | 21.2 | ||
Full extensional boom + jib | m | 21.2+5 | ||
Installation angle of jib | ° | 0、15、30、45 | ||
Dimensions | Overall length | mm | 9073 | |
Overall width (extension/retraction) | mm | 2800 | ||
Overall height | mm | 3070 | ||
Machine weight | t | 20.5 | ||
Travel | Speed | km/h | 2.7/4.1 | |
Minimum ground clearance of frame | mm | 478 | ||
Max gradeability | % | 40 | ||
Ground pressure | Mpa | 0.05 | ||
Operating speed | Maximum speed of hoisting single rope (no load) | m/min | 115 | |
Boom telescopic time (extension/retraction) | S | 20/33 | ||
Boom luffing time (up/down) | S | 12/16 | ||
Swing speed | r/min | 3 | ||
Engine | Brand | / | Cummins | |
Models | / | QSB6.7 | ||
Type | / | Direct injection, four-stroke, turbocharged, inter-cooling | ||
Displacement | L | 6.7 | ||
Power | Kw | 129 | ||
Rotation speed | r/min | 2200 | ||
Capacity of hydraulic oil tank | L | 280 | ||
Capacity of fuel tank | L | 380 |
Telescopic Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Size | Size (L×W×H) | mm | 12200×2800×3120 |
Track base | mm | 3820 | |
Crawler length | mm | 4580 | |
Ground clearance of platform | mm | 1192 | |
Tail swing radius | mm | 3540 | |
Chassis width | mm | 2800/3600 | |
Track width | mm | 700 | |
Min. ground clearance | mm | 458 | |
Track height | mm | 985 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 3120 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 16 |
Max. torque of basic boom | t.m | 61.2 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 30.6 | |
Length of basic boom | m | 10 | |
Longest arm length | m | 31.3 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 10.1 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 31.5 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 40/35 |
Boom extending / retracting time | s | 50/40 | |
Slewing speed | rpm | 2.5 | |
Max. line speed | m/min | 140 | |
Traveling speed | km/h | 4 | |
Micro-traveling speed | km/h | 2.4 | |
Total weight | t | 28.5 | |
Max. gradeability | % | 40 | |
Ground pressure | Mpa | 0.053 | |
Engine | Brand | Cummins | |
Model | QSB5.9-C180 | ||
Operationtype | turbol / air-air intercooler | ||
Displacement | L | 5.9 | |
Power / Speed | kW/rpm | 132/2200 | |
Full tank capacity | L | 330 |
Telescopic Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Size | Size (L×W×H) | mm | 12870×2900×3190 |
Track base | mm | 3945 | |
Crawler length | mm | 4610 | |
Ground clearance of platform | mm | 1185 | |
Tail swing radius | mm | 3675 | |
Chassis width | mm | 2900/3950 | |
Track width | mm | 700 | |
Min. ground clearance | mm | 460 | |
Track height | mm | 990 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 3190 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 26 |
Max. torque of basic boom | t.m | 98 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 45 | |
Length of basic boom | m | 10.6 | |
Longest arm length | m | 33.1 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 10.5 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 33 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 48/46 |
Boom extending / retracting time | s | 60/55 | |
Slewing speed | rpm | 2.2 | |
Max. line speed | m/min | 125 | |
Traveling speed | km/h | 2.5 | |
Micro-traveling speed | km/h | 1.25 | |
Total weight | t | 34.6 | |
Max. gradeability | % | 40 | |
Ground pressure | Mpa | 0.062 | |
Engine | Brand | Cummins | |
Model | QSB6.7-C190 | ||
Operationtype | water cooled / intercooler / turbol | ||
Displacement | L | 6.7 | |
Power / Speed | kW/rpm | 142/2200 | |
Full tank capacity | L | 450 |
Telescopic Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Size | Size (L×W×H) | mm | 13390×3300×3090 |
Track base | mm | 4865 | |
Crawler length | mm | 5720 | |
Ground clearance of platform | mm | 1150 | |
Tail swing radius | mm | 4200 | |
Chassis width | mm | 3300/4560 | |
Track width | mm | 760 | |
Min. ground clearance | mm | 392 | |
Track height | mm | 980 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 3090 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 35 |
Max. torque of basic boom | t.m | 135 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 63 | |
Length of basic boom | m | 10.8 | |
Longest arm length | m | 40 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 10.6 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 39.6 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 46/60 |
Boom extending / retracting time | s | 80/125 | |
Slewing speed | rpm | 1.5 | |
Max. line speed | m/min | 125 | |
Traveling speed | km/h | 2.5 | |
Micro-traveling speed | km/h | 1.5 | |
Total weight | t | 46.3 | |
Max. gradeability | % | 40 | |
Ground pressure | Mpa | 0.076 | |
Engine | Brand | Cummins | |
Model | QSB6.7-C215 | ||
Operationtype | water cooled / intercooler / turbol | ||
Displacement | L | 6.7 | |
Power / Speed | kW/rpm | 158/2000 | |
Full tank capacity | L | 540 |
Telescopic Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Size | Size (L×W×H) | mm | 13960×3300×3280 |
Track base | mm | 5300 | |
Crawler length | mm | 6200 | |
Ground clearance of platform | mm | 1230 | |
Tail swing radius | mm | 4535 | |
Chassis width | mm | 3300/4960 | |
Track width | mm | 760 | |
Min. ground clearance | mm | 400 | |
Track height | mm | 980 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 3280 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 55 |
Max. torque of basic boom | t.m | 193 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 73.2 | |
Length of basic boom | m | 11.5 | |
Longest arm length | m | 43.5 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 11.6 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 43.8 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 70/55 |
Boom extending / retracting time | s | 106/100 | |
Slewing speed | rpm | 1.3 | |
Max. line speed | m/min | 130 | |
Traveling speed | km/h | 2.1 | |
Micro-traveling speed | km/h | 1.4 | |
Total weight | t | 58 | |
Max. gradeability | % | 40 | |
Ground pressure | Mpa | 0.089 | |
Engine | Brand | Cummins | |
Model | QSB6.7-C215 | ||
Operationtype | turbol / air-air intercooler | ||
Displacement | L | 6.7 | |
Power / Speed | kW/rpm | 158/2000 | |
Full tank capacity | L | 430 |
Telescopic Crawler Crane
สอบถามออนไลน์
ส่งคำถามและความต้องการของคุณเราจะติดต่อคุณทันที .
ลักษณะการทำงาน:
Size | Size (L×W×H) | mm | 14400×3300×3390 |
Track base | mm | 5300 | |
Crawler length | mm | 6200 | |
Ground clearance of platform | mm | 1280 | |
Tail swing radius | mm | 4745 | |
Chassis width | mm | 3300/4960 | |
Track width | mm | 760 | |
Min. ground clearance | mm | 250 | |
Track height | mm | 1005 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 3120 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 75 |
Max. torque of basic boom | t.m | 256.5 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 124.9 | |
Length of basic boom | m | 11.8 | |
Longest arm length | m | 44.2 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 11.2 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 43.6 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 88/57 |
Boom extending / retracting time | s | 90/85 | |
Slewing speed | rpm | 1.5 | |
Max. line speed | m/min | 125 | |
Traveling speed | km/h | 2.1 | |
Micro-traveling speed | km/h | 1.4 | |
Total weight | t | 68.3 | |
Max. gradeability | % | 40 | |
Ground pressure | Mpa | 0.082 | |
Engine | Brand | Cummins | |
Model | QSB6.7-C260 | ||
Operationtype | turbol / air-air intercooler | ||
Displacement | L | 6.7 | |
Power / Speed | kW/rpm | 194/2200 | |
Full tank capacity | L | 600 |
บริษัท ซันวาร์ด อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
อีเมล: th@sunward.cc
ติดต่อ: +66989709008
ที่อยู่: 1339 อาคารอาวรรณ ชั้น 6 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
องค์ประกอบทั้งหมดของรายชื่อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามเครื่องจักรจริง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดทางกฎหมายระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง Sunward จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง บริษัท SUNWARD Equipment จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไของค์ประกอบและข้อมูลจำเพาะข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า